124职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 南京铁道职业技术学院2023年提前招生分数线

南京铁道职业技术学院2023年提前招生分数线

2023/04/10 作者:匿名 来源:本站整理

  2023年南京铁道职业技术学院提前招生各专业录取分数线已经公布,铁道运输类录取最低分为302分,城市轨道交通运营管理专业最低分为311分,旅游管理专业最低分为289分。

  南京铁道职业技术学院2023年提前招生各专业录取情况

专业代号 专业代码 专业名称 限制1 限制2 录取最低分 同分排序校测总分 同分排序合格考赋分 同分排序校测数学 同分排序校测语文 同分排序校测外语 最低分志愿序号 是否录取服从志愿考生
01 5001 铁道运输类 无色盲色弱 职测合格 302 152 150 66 32 54 一志愿
02 500602 城市轨道车辆应用技术(5+0) 无色盲色弱 职测合格 321 171 150 70 43 58 一志愿
03 500606 城市轨道交通运营管理 无色盲色弱 职测合格 311 161 150 70 47 44 二志愿
04 540101 旅游管理   职测合格 289 139 150 65 40 34 六志愿
05 500604 城市轨道交通通信信号技术 无色盲色弱 职测合格 307 157 150 65 44 48 一志愿
06 510301 现代通信技术   职测合格 293 143 150 53 40 50 三志愿
07 500111 铁道通信与信息化技术 无色盲色弱 职测合格 315 165 150 65 46 54 二志愿
08 460306 电气自动化技术   职测合格 296 146 150 66 36 44 四志愿
09 510101 电子信息工程技术   职测合格 294 144 150 61 43 40 六志愿
10 500603 城市轨道交通机电技术 无色盲色弱 职测合格 297 147 150 61 40 46 四志愿
11 500602 城市轨道车辆应用技术 无色盲色弱 职测合格 304 154 150 70 42 42 一志愿
12 500106 铁道车辆技术 无色盲色弱 职测合格 301 151 150 61 48 42 六志愿
13 500105 铁道机车运用与维护 无色盲色弱 职测合格 304 154 150 65 39 50 二志愿
14 460403 城市轨道交通车辆制造与维护 无色盲色弱 职测合格 295 145 150 61 36 48 六志愿
15 500605 城市轨道交通供配电技术 无色盲色弱 职测合格 298 148 150 66 32 50 三志愿
16 430108 供用电技术   职测合格 294 144 150 57 43 44 五志愿
17 500601 城市轨道交通工程技术 无色盲色弱 职测合格 298 148 150 57 43 48 四志愿
18 500101 铁道工程技术 无色盲色弱 职测合格 300 150 150 61 31 58 四志愿
19 500109 高速铁路综合维修技术 无色盲色弱 职测合格 298 148 150 57 39 52 四志愿
20 530302 大数据与会计   职测合格 290 140 150 52 46 42 六志愿
21 530802 现代物流管理   职测合格 292 142 150 65 35 42 三志愿
22 530804 铁路物流管理 无色盲色弱 职测合格 297 147 150 57 32 58 三志愿
23 530702 跨境电子商务   职测合格 290 140 150 61 43 36 五志愿
24 530101 财税大数据应用   职测合格 289 139 150 70 31 38 五志愿
25 440105 风景园林设计   职测合格 289 139 150 65 44 30 六志愿
26 550103 数字媒体艺术设计 美术省统考成绩达到合格线 职测合格 280 130 150 58 44 28 六志愿
27 460303 智能控制技术   职测合格 292 152 140 70 40 42 五志愿
28 510206 云计算技术应用   职测合格 289 139 150 70 39 30 五志愿
29 510213 移动应用开发   职测合格 287 137 150 53 44 40 六志愿
30 510102 物联网应用技术   职测合格 290 140 150 70 44 26 二志愿

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章