124职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 长春职业技术学院单招专业录取线2023年

长春职业技术学院单招专业录取线2023年

2023/03/20 作者:匿名 来源:本站整理

  长春职业技术学院2023年单招录取分数线已经公布,计算机应用技术专业最低分为564,最高分为633,数字媒体技术专业最高分为665分,最低分为564分,来具体看下吧。

  长春职业技术学院2023年单独招生录取分数统计表

序号 专业 最低分 最高分
1 计算机应用技术 564 633
2 计算机网络技术 538 617
3 软件技术 531 646
4 数字媒体技术 564 665
5 大数据技术 517 587
6 信息安全技术应用 508 589
7 人工智能技术应用 497 599
8 种子生产与经营 427 536
9 现代农业技术 494 584
10 动物医学 565 622
11 畜牧兽医 519 594
12 宠物养护与驯导 491 586
13 园林工程技术 460 558
14 大数据与会计 525 606
15 现代物流管理 489 590
16 电子商务 491 572
17 市场营销 488 609
18 中小企业创业与经营 456 550
19 金融服务与管理 488 560
20 药品生物技术 488 585
21 中药制药 506 575
22 食品生物技术 492 566
23 医疗器械维护与管理 490 579
24 机械设计与制造 484 605
25 机械制造及自动化 469 559
26 数控技术 480 568
27 城市轨道车辆应用技术 489 596
28 城市轨道交通机电技术 480 615
29 智能焊接技术 492 575
30 机电一体化技术 547 647
31 电气自动化技术 511 615
32 工业机器人技术 492 596
33 旅游管理 474 593
34 酒店管理与数字化运营 461 561
35 旅游英语 471 580
36 环境艺术设计 491 584
37 动漫制作技术 526 631
38 新能源汽车技术 488 577
39 汽车电子技术 470 553
40 汽车技术服务与营销 455 552
41 智能网联汽车技术 428 552
合 计    

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章